- VITA AKZENT LC est un système de colorants/glaçures photopolymérisables permettant de caractériser toutes les reconstitutions indirectes en résine composite, polymère et céramique hybride.
- Les VITA AKZENT LC EFFECT STAINS englobent 14 couleurs pour une reproduction individuelle des effets.
- Les VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sont des couleurs sur mesure pour la transposition fiable des corrections chromatiques.
- Le système offre en plus une masse de glaçage, un pinceau, une palette et un liquide de nettoyage.
VITA AKZENT® LC
Reproduire les effets chromatiques individuels
Avantages
- Reproduisez fidèlement toutes les facettes colorées d'une dent naturelle grâce à divers effets colorés brillants
- À l'aide de nuances chromatiques, transformez en toute simplicité, d'un seul coup de pinceau, les changements de coloration en contrôle systématique et planifiable de la chromaticité de la prothèse dentaire
- Appliquez très précisément des effets chromatiques individuels et répartissez les couleurs de façon très efficace sur toute la surface grâce à des couleurs d'effet et nuances chromatiques dont la viscosité est parfaitement adaptée
- Créez des reconstitutions avec un rendu des couleurs durablement brillant et une plus grande tenue du brillant grâce à des couleurs caractérisées par une bonne résistance à l'usure et à la décoloration
Indications
VITA AKZENT LC
- est universellement applicable pour la caractérisation des prothèses dentaires en céramique hybride, des résines composites stratifiées ou par CFAO, polymères acryliques d’impression 3D, ainsi que des prothèses en résines
- à l'utilisation diversifiée pour toutes les restaurations indirectes réalisées avec les matériaux susmentionnés :
par exemple, couronnes CFAO, bridges à incrustation résine, prothèses amovibles complètes/partielles et prothèses transitoires
Couleurs
Disponible en 14 couleurs d'effet et 4 nuances chromatiques
Couleurs
Disponible en 14 couleurs d'effet et 4 nuances chromatiques
VITA AKZENT® LC articles
Désignation | N° art. |
---|---|
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml | B5150A25 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml | B5150B25 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml | B5150C25 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml | B5150D25 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml | B5150L25 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml | B5150M225 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml | B5150M325 |
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml | B5150R25 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml | B5155125 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml | B5155225 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml | B5155325 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml | B5155425 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml | B5155525 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml | B5155625 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml | B5155725 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml | B5155825 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml | B5155925 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml | B5156025 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml | B5156125 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml | B5156225 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml | B5156325 |
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml | B5156425 |
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml | B515905 |
VITA AKZENT® LC coffrets
VITA AKZENT® LC
Colorants pour reproduction d'effet et correction de couleur
CALCEKIT3D
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
8 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R) |
1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE |
1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER |
1 | VITA Plaque de mélange noire en porcelaine avec couvercle, 5,5 x 3,5 cm | |
1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush |
1 | Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge | |
1 | Pinceau plat pour CHROMA STAINS |
Colorants pour reproduction d'effet et correction de couleur
CALCEKITC
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
8 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C) |
1 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D) |
1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE |
1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER |
1 | VITA Plaque de mélange noire en porcelaine avec couvercle, 5,5 x 3,5 cm | |
1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush |
1 | Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge | |
1 | Pinceau plat pour CHROMA STAINS |
Colorants pour reproduction d'effet
CALCSKIT
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
6 | 2.5 ml | VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue |
1 | 5 ml | VITA AKZENT LC GLAZE |
1 | 25 ml | VITA AKZENT LC CLEANER |
1 | VITA Plaque de mélange noire en porcelaine avec couvercle, 5,5 x 3,5 cm | |
1 | 25 pcs. | VITA ADIVA Microbrush |
1 | Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge | |
1 | Pinceau plat pour CHROMA STAINS |
Téléchargement convivial pour plusieurs documents
Téléchargez une archive ZIP contenant tous les fichiers sélectionnés.Sélectionner simplement les fichiers puis cliquer ici.
M'enregistrer maintenant pour MyVITA
Il n'est possible d'accéder aux déclarations de conformité que via un accès MyVITA. Vous pouvez vous enregistrer pour MyVITA à l'aide du lien suivant.
M'enregistrer maintenant